| 8月の予定表 | |
| 1(月) | 預かり保育(有料) |
| 2(火) | 預かり保育(有料) |
| 3(水) | 預かり保育(有料) |
| 4(木) | ちびっこランド(学研) |
| 5(金) | 預かり保育(有料) |
| 6(土) | 預かり保育(有料) |
| 7(日) | |
| 8(月) | 預かり保育(有料) |
| 9(火) | 預かり保育(有料) ちびっこランド(水遊び) |
| 10(水) | 預かり保育(有料) |
| 11(木) | 休園 |
| 12(金) | 休園 |
| 13(土) | 休園 |
| 14(日) | 休園 |
| 15(月) | 休園 |
| 16(火) | 預かり保育(有料) |
| 17(水) | 預かり保育(有料) |
| 18(木) | 預かり保育(有料) |
| 19(金) | 預かり保育(有料) |
| 20(土) | 預かり保育(有料) |
| 21(日) | |
| 22(月) | 夏期登園 ※園バス運行します 預かり保育(有料) |
| 23(火) | 夏期登園 ※園バス運行します 預かり保育(有料) |
| 24(水) | 夏期登園 ※園バス運行します 預かり保育(有料) |
| 25(木) | 夏期登園 ※園バス運行します 預かり保育(有料) |
| 26(金) | 預かり保育(有料) |
| 27(土) | 預かり保育(有料) |
| 28(日) | |
| 29(月) | 預かり保育(有料) |
| 30(火) | 預かり保育(有料) ちびっこランド(夏祭り) |
| 31(水) | 預かり保育(有料) |
8月の幼児予定表
2016.08.01
今月の予定
